id |
County |
Municipality |
Reporting Unit |
Total |
JB |
DT |
Dif |
JJ |
KW |
Others |
2384 | ONEIDA | #VALUE! | #VALUE! | 24159 | 10105 | 13671 | -3566 | 283 | 0 | 73 |
2362 | ONEIDA | Town of MINOCQUA | Wards 1-7 | 3559 | 1423 | 2093 | -670 | 30 | 0 | 4 |
2409 | OUTAGAMIE | Town of ONEIDA | Wards 1-6 | 2260 | 1030 | 1207 | -177 | 16 | 0 | 7 |
2367 | ONEIDA | Town of PELICAN | Wards 1-4 | 1735 | 752 | 945 | -193 | 30 | 0 | 7 |
2373 | ONEIDA | Town of THREE LAKES | Wards 1-4 | 1733 | 578 | 1121 | -543 | 25 | 0 | 8 |
2369 | ONEIDA | Town of PINE LAKE | Wards 1-4 | 1704 | 753 | 927 | -174 | 18 | 0 | 5 |
2365 | ONEIDA | Town of NEWBOLD | Wards 2-4 | 1697 | 721 | 939 | -218 | 18 | 0 | 19 |
2356 | ONEIDA | Town of CRESCENT | Wards 1-3 | 1407 | 615 | 768 | -153 | 18 | 0 | 4 |
2375 | ONEIDA | Town of WOODRUFF | Wards 1-3 | 1372 | 607 | 747 | -140 | 12 | 0 | 3 |
2372 | ONEIDA | Town of SUGAR CAMP | Wards 1-2 | 1253 | 422 | 816 | -394 | 14 | 0 | 0 |
2366 | ONEIDA | Town of NOKOMIS | Wards 1-2 | 1015 | 411 | 597 | -186 | 6 | 0 | 1 |
2358 | ONEIDA | Town of HAZELHURST | Wards 1-2 | 925 | 398 | 518 | -120 | 6 | 0 | 3 |
2355 | ONEIDA | Town of CASSIAN | Wards 1-2 | 768 | 299 | 458 | -159 | 7 | 0 | 4 |
2359 | ONEIDA | Town of LAKE TOMAHAWK | Wards 1-2 | 755 | 280 | 467 | -187 | 7 | 0 | 0 |
2380 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Wards 8-9 | 648 | 353 | 283 | 70 | 10 | 0 | 2 |
2374 | ONEIDA | Town of WOODBORO | Ward 1 | 579 | 225 | 348 | -123 | 5 | 0 | 1 |
2381 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Ward 10 | 483 | 245 | 227 | 18 | 7 | 0 | 2 |
2383 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Wards 13-14 | 479 | 238 | 226 | 12 | 13 | 0 | 2 |
2376 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Ward 1 | 479 | 239 | 230 | 9 | 8 | 0 | 0 |
2377 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Wards 2-3 | 474 | 243 | 223 | 20 | 7 | 0 | 1 |
2382 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Wards 11-12 | 457 | 259 | 181 | 78 | 14 | 0 | 1 |
2378 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Wards 4-5 | 434 | 226 | 197 | 29 | 5 | 0 | 4 |
2379 | ONEIDA | City of RHINELANDER | Wards 6-7 | 419 | 204 | 208 | -4 | 7 | 0 | 0 |
2371 | ONEIDA | Town of STELLA | Wards 1-2 | 393 | 168 | 223 | -55 | 1 | 0 | 1 |
2370 | ONEIDA | Town of SCHOEPKE | Ward 1 | 295 | 105 | 190 | -85 | 0 | 0 | 0 |
2364 | ONEIDA | Town of NEWBOLD | Ward 1 | 268 | 104 | 159 | -55 | 5 | 0 | 0 |
2360 | ONEIDA | Town of LITTLE RICE | Ward 1 | 259 | 86 | 171 | -85 | 2 | 0 | 0 |
2357 | ONEIDA | Town of ENTERPRISE | Ward 1 | 252 | 62 | 186 | -124 | 4 | 0 | 0 |
2363 | ONEIDA | Town of MONICO | Ward 1 | 183 | 47 | 133 | -86 | 2 | 0 | 1 |
2361 | ONEIDA | Town of LYNNE | Ward 1 | 87 | 24 | 63 | -39 | 0 | 0 | 0 |
2368 | ONEIDA | Town of PIEHL | Ward 1 | 47 | 18 | 27 | -9 | 2 | 0 | 0 |
JB=21240 DT=28549 Diff=-7309